交易量(辆) | 交易额(元) | ||||
客车 | 货车 | ||||
总 计2144 | 258336393 | 1825 | 150 | ||
上海二手车交易中心 | 549 | 50709825 | 485 | 42 | |
上海市旧机动车交易市场 | 334 | 47417481 | 328 | 0 | |
上海市莘庄旧机动车交易市场 | 186 | 15061388 | 133 | 38 | |
上海市浦东旧机动车交易市场 | 321 | 32680550 | 273 | 15 | |
上海呼兰二手车交易市场 | 81 | 4709200 | 23 | 4 | |
上海崇明旧机动车交易市场 | 49 | 1995000 | 28 | 2 | |
上海百联联合二手车交易市场 | 46 | 4658592 | 46 | 0 | |
上海口岸二手车交易市场 | 41 | 2761200 | 38 | 1 | |
上海安悦二手车交易市场 | 67 | 7052211 | 59 | 0 | |
上海亿联二手车交易市场 | 55 | 3185500 | 53 | 2 | |
上海松江二手车交易市场 | 66 | 56395801 | 56 | 6 | |
上海市旧机动车交易市场金山分市场 | 35 | 2709600 | 34 | 1 | |
上海车市二手车市场 | 206 | 18289588 | 179 | 25 | |
上海大众交通二手车交易市场 | 108 | 10710457 | 90 | 14 |
我公司在上海二手车交易中心、浦东二手车市场、百联二手车市场有驻点,需要过户、转籍、做手续的可以联系(公司车可以开上海增值税普通发票)
上海聚松实业发展有限公司
手机:138-17193-114
1. 嘉定区博园路969号二手车交易中心
2.浦东新区康桥东路388号
3.静安区共和新路3550号